一、
角焊缝焊角尺寸
1、当间隙 b≤1.5 时,He=0.7Hf,
2、当间隙 1.5<b≤1.5 时,He=0.7(Hf-b),
规格 | 腹板厚度 | 翼缘板板厚 | 焊角高度Hf | 角焊缝厚度He |
BH600*400*16*30 | 16 | 30 | 10 | 8 |
BH500*400*14*25 | 14 | 25 | 9 | 6 |
(单位为:mm)
根据 GB50205-2001钢结构工程施工质验收规范制定下表
项目 | 允许偏差 | ||
缺陷类型 | 一级 | 二级 | 三级 |
未焊满 | 不允许 | ≤0.2+0.02t且≤1.0 | ≤0.2+0.04t且≤2.0 |
每100焊缝内缺陷总长≤25.0 | |||
根部收缩 | 不允许 | ≤0.2+0.02t且≤1.0 | ≤0.2+0.04t且≤2.0 |
长度不限 | |||
咬边 | 不允许 | ≤0.05t且≤0.05;连续长度≤100且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长 | ≤0.1t且≤1.0长度不限 |
弧坑裂纹 | 不允许 | 不允许 | 允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹 |
电弧擦伤 | 不允许 | 不允许 | 允许存在个别电弧擦伤 |
接头不良 | 不允许 | 缺口深度 0.05t且≤0.5 | 缺口深度 0.1t且≤1.0 |
每1000焊缝不应超过1处 | |||
表面夹渣 | 不允许 | 不允许 | 深≤0.2t 长≤0.2t,且≤20.0 |
表面气孔 | 不允许 | 不允许 | 每50.0 焊缝长度内允许直径≤0.4t,且≤3的气孔2个,孔距6倍孔径 |
注:表内t为链接较薄的板厚 |
二、
外观质量:二级标准
对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差应符合表2的规定
序号 | 项目 | 图例 | 允许偏差 | |
1 | 对接焊缝余高C | 一、二级 | 三级 | |
B≤20:0~3 B≥20:0~4 | B<20:0~4 B≥20:0~5 | |||
2 | 对接焊缝错边d | d<0.15t且≤2 | d<0.15t且≤3 |
部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺允许偏差应符合表3的规定
序号 | 项目 | 例 | 允许偏差 |
1 | 焊角尺寸hf | hf≤6:0~1.5 hf>6:0~3 | |
2 | 角焊缝余高C | hf≤6:0~1.5 hf>6:0~3 | |
注: |